Сыйлоо элементи | Техникалык мүнөздөмө |
Көрүнүш | Тутуу сулам |
Төнүм (G) | ≤8 |
Түткүрлүүлүк@40℃ (мПа·с) | 2000-3000 |
MDA мазмуну (%) | 40-60 |
Су ичимдүүлүк (%) | ≤0.5 |
Изомер мазмуну (%) | 30-35 |
Эркин амин мазмуну (%) | 9-15 |
Көбөк чачын мазмуну (%) | ≤0.1 |
Hanamine 125 Жыр полиамид树脂жамаачы УФ қаршылык эпоксиддик жамаачы коррозиядан қоргоочу праймерлер