Hanamine 125 Жыр полиамид树脂жамаачы УФ қаршылык эпоксиддик жамаачы коррозиядан қоргоочу праймерлер
| Кластификация  | Полиамидный отвердитель  | 
| Көлөм  | антикоррозийный покровный грунт, эпоксидный средний покров для пола  | 
| Модель номери    | Hanamine 125  | 
| Көрүнүш    | Түспү жарнама желт тат  | 
| Түс  | 《12 | 
| Амин мөөнөсү  | 270-310 | 
| Күтүү күчү (100г/25℃, минуттарда)  | 36 минут  | 
| Толук чекитүү убакыты  | <7 күн  | 
| Пропорция (Epoxy смоласы үчүн EEW=190)  | A:B=100:55  | 
| Вязкость  | 8000-12000 | 


| Мамлекет  | Сүрөттөмө    | 
Вязкость 
 cP @ 25ºC  | 
Амин мөөнөсү  (mg KOH/g) | Көлөм  | 
| 3357S  | Өзгөктөлгөн Цикло-алефатика Амин аддукту  | 20-100 | 370-400 | Даярдук жолбою жыйын glue, 1:3 пропорциясы эпоксидный смол EEW190 менен  | 
| 3357R  | Өзгөктөлгөн Цикло-алефатика Амин аддукту  | 20-100 | 280-300 | Даярдук жолбою жыйын glue, 1:2 пропорциясы эпоксидный смол EEW190 менен  | 
| 3357 | Цикло-алефаттык Амин  | 50-150 | 250-310 | Модифицированный HMDA Жакшы УФ каршылык, ача сүрөттө жакшыруу тезеки, ағаштык мебель учун  | 























 






 
